|  | 
              
                |   
 华东师范大学民俗学暑期学校自2013年开办以来,得到了海内外相关民俗学研究机构和学人的广泛关注,2016年华东师范大学“性别与民俗”暑期学校更是得到海内外三十多所大学和研究机构的支持,共有来自民俗学、民族学、历史学、文学等十多个专业的90余名优秀学员报名。
 
   依据相关招生原则,经暑期学校组织委员会研究决定,拟录取李彩虹等61名学员参与暑校学习。现将录取名单公布如下: 
 
    
        
            | 序号 | 姓名 | 单位 | 学历 |  
            | 1 | 李彩虹 | 北京师范大学 | 博士生 |  
            | 2 | 张倩怡 | 北京师范大学 | 硕士生 |  
            | 3 | 陈祖英 | 北京师范大学 | 博士生 |  
            | 4 | 刘垚瑶 | 华中师范大学 | 硕士生 |  
            | 5 | 朱笑雪 | 华中师范大学 | 硕士生 |  
            | 6 | 佟彤 | 中国社科院 | 博士生 |  
            | 7 | 陈婷婷 | 中国社科院民文所 | 博士生 |  
            | 8 | 孙诗尧 | 中央民族大学 | 博士生 |  
            | 9 | 霍志刚 | 中央民族大学 | 硕士生 |  
            | 10 | 骆晨茜 | 山东大学 | 硕士生 |  
            | 11 | 荀朋星 | 山东大学 | 硕士生 |  
            | 12 | 张贞 | 辽宁大学 | 硕士生 |  
            | 13 | 周佳宁 | 辽宁大学 | 硕士生 |  
            | 14 | 洪展 | 辽宁大学 | 硕士生 |  
            | 15 | 邱雨萱 | 辽宁大学 | 硕士生 |  
            | 16 | 施静 | 辽宁大学 | 硕士生 |  
            | 17 | 张国云 | 清华大学 | 博士生 |  
            | 18 | 周师师 | 厦门大学 | 博士生 |  
            | 19 | 常春波 | 南开大学 | 博士生 |  
            | 20 | 张琬容 | 北京大学 | 硕士生 |  
            | 21 | 王蒙 | 石河子大学 | 硕士生 |  
            | 22 | 赖伟文 | 香港中文大学 | 硕士生 |  
            | 23 | 李栋财 | 澳门城市大学 | 博士生 |  
            | 24 | 王雨舟 | 台湾中国文化大学 | 硕士生 |  
            | 25 | 马佳 | 山西师范大学 | 硕士生 |  
            | 26 | 舒斯强 | 西北民族大学 | 硕士生 |  
            | 27 | 侯聪 | 山西大学 | 本科 |  
            | 28 | 古佩冲 | 天津师范大学 | 硕士生 |  
            | 29 | 郁秀芝 | 上海大学 | 在职教师 |  
            | 30 | 林筱颖 | 柳州城市职业学院 | 教授 |  
            | 31 | 刘菲菲 | 西南民族大学 | 博士生 |  
            | 32 | 顾苑露 | 南京师范大学 | 硕士生 |  
            | 33 | 李雪南 | 贵州民族大学 | 硕士生 |  
            | 34 | 段袁冰 | 上海外国语大学 | 博士生 |  
            | 35 | 孔凡栋 |  青岛大学 | 副教授 |  
            | 36 | 范刚慧子 | 武汉大学 | 硕士生 |  
            | 37 | 刘娅婷 | 兰州大学 | 硕士生 |  
            | 38 | 林银 | 福建师范大学 | 在职教师 |  
            | 39 | 邓礼仪 | 西南大学 | 硕士生 |  
            | 40 | 黄清喜 | 赣南师范大学 | 博士后 |  
            | 41 | 王文娟 | 赣南师范大学 | 硕士生 |  
            | 42 | 邵志忠 | 广西经济管理干部学院 | 在职教师 |  
            | 43 | 王明远 | 枣庄学院 | 硕士 |  
            | 44 | 吴笑宇 | 浙江大学 | 硕士生 |  
            | 45 | 席姝妮 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 46 | 林俊琦 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 47 | 杨璟琰 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 48 | 刘慧 | 华东师范大学 | 博士生 |  
            | 49 | 温小兴 | 华东师范大学 | 博士生 |  
            | 50 | 方云 | 华东师范大学 | 博士生 |  
            | 51 | 雷天来 | 华东师范大学 | 博士生 |  
            | 52 | 游红霞 | 华东师范大学 | 博士生 |  
            | 53 | 黎忠慧 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 54 | 黄凡 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 55 | 秦娇娇 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 56 | 吴瑶 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 57 | 曹美聪 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 58 | 肖圆 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 59 | 王若楠 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 60 | 李君 | 华东师范大学 | 硕士生 |  
            | 61 | 马场彩加 | 华东师范大学 | 硕士生 |  华东师范大学民俗研究所
   2016年6月23日   文章来源:中国民俗学网【本文责编:赵昱】
 | 
              |  |