第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人建议名单(共490人)
一、民间文学(20人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
1 1 富育光 男 满族 1933.5 Ⅰ-12 满族说部 吉林省
1 2 张才才 男 汉族 1930.9 Ⅰ-14 耿村民间故事 河北省藁城市
1 3 张永联 男 汉族 1938.2 Ⅰ-22 吴歌 上海市青浦区
1 4 谢庆良 男 仫佬族 1953.8 Ⅰ-23 刘三姐歌谣 广西壮族自治区宜州市
1 5 巴达 男 蒙古族 1962.1 Ⅰ-26 江格尔 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州
1 6 和明远 男 藏族 1944.7 Ⅰ-27 格萨(斯)尔 云南省
1 7 巴嘎 男 藏族 1970.7 Ⅰ-27 格萨(斯)尔 西藏自治区
1 8 钟昌尧 男 畲族 1932.8 Ⅰ-30 畲族小说歌 福建省霞浦县
1 9 李国新 男 土家族 1933.12 Ⅰ-56 都镇湾故事 湖北省长阳土家族自治县
1 10 吴廷贵 男 布依族 1942.5 Ⅰ-62 布依族盘歌 贵州省盘县
1 11 方贵生 男 彝族 1950.8 Ⅰ-64 查姆 云南省双柏县
1 12 乌布力艾散·麦麦提 男 维吾尔族 1954.7 Ⅰ-71 维吾尔族达斯坦 新疆维吾尔自治区
1 13 岩桑 男 佤族 1930.2 Ⅰ-74 司岗里 云南省西盟佤族自治县
1 14 何钧佑 男 锡伯族 1924.3 Ⅰ-109 锡伯族民间故事 辽宁省沈阳市
1 15 彭祖秀 女 土家族 1931.1 Ⅰ-112 土家族哭嫁歌 湖南省古丈县
1 16 农凤妹 女 壮族 1966.4 Ⅰ-113 坡芽情歌 云南省富宁县
1 17 陈兴华 男 苗族 1945.12 Ⅰ-118 亚鲁王 贵州省紫云苗族布依族自治县
1 18 张桂芬 女 哈尼族 1944.12 Ⅰ-120 洛奇洛耶与扎斯扎依 云南省墨江哈尼族自治县
1 19 何玉忠 男 彝族 1942.5 Ⅰ-121 阿细先基 云南省弥勒县
1 20 依沙木·库尔班 男 维吾尔族 1930.8 Ⅰ-123 恰克恰克 新疆维吾尔自治区伊宁市
二、传统音乐(31人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
2 21 胡格吉勒图 男 蒙古族 1961.7 Ⅱ-4 蒙古族呼麦 内蒙古自治区
2 22 胡官美 女 侗族 1955.9 Ⅱ-28 侗族大歌 贵州省榕江县
2 23 王永昌 男 汉族 1940.6 Ⅱ-34 古琴艺术(梅庵琴派) 江苏省南通市
2 24 郑云飞 男 汉族 1939.3 Ⅱ-34 古琴艺术(浙派) 浙江省杭州市
2 25 徐晓英 女 汉族 1937.1 Ⅱ-34 古琴艺术(浙派) 浙江省杭州市
2 26 余清欣 女 汉族 1956.7 Ⅱ-34 古琴艺术 中国艺术研究院
2 27 赵家珍 女 汉族 1962.8 Ⅱ-34 古琴艺术 中国艺术研究院
2 28 丁承运 男 汉族 1944.3 Ⅱ-34 古琴艺术 中国艺术研究院
2 29 成公亮 男 汉族 1940.8 Ⅱ-34 古琴艺术 中国艺术研究院
2 30 巴彦保力格 男 蒙古族 1956.3 Ⅱ-36 蒙古族四胡音乐 内蒙古自治区通辽市
2 31 孟义达吗 男 蒙古族 1948.2 Ⅱ-36 蒙古族四胡音乐 内蒙古自治区通辽市
2 32 莫柏槐 男 汉族 1964.6 Ⅱ-37 唢呐艺术(青山唢呐) 湖南省湘潭县
2 33 李岐山 男 汉族 1945.5 Ⅱ-37 唢呐艺术(绥米唢呐) 陕西省米脂县
2 34 汪世发 男 汉族 1949.8 Ⅱ-37 唢呐艺术(绥米唢呐) 陕西省绥德县
2 35 马自刚 男 汉族 1962.6 Ⅱ-37 唢呐艺术 甘肃省庆阳市
2 36 王荣棠 男 汉族 1937.8 Ⅱ-44 十番音乐(邵伯锣鼓小牌子) 江苏省江都市
2 37 李贞煜 男 汉族 1948.8 Ⅱ-44 十番音乐(闽西客家十番音乐) 福建省龙岩市
2 38 方元往 男 汉族 1934.6 Ⅱ-44 十番音乐(黄石惠洋十音) 福建省莆田市
2 39 李广福 男 汉族 1941.12 Ⅱ-45 鲁西南鼓吹乐 山东省菏泽市牡丹区
2 40 胡国庆 男 汉族 1952.5 Ⅱ-59 冀中笙管乐(屈家营音乐会) 河北省固安县
2 41 胡庆学 男 汉族 1974.6 Ⅱ-65 智化寺京音乐 北京市
2 42 释果祥 男 汉族 1977.4 Ⅱ-66 五台山佛乐 山西省五台县
2 43 庄能宗 男 汉族 1926.3 Ⅱ-72 泉州北管 福建省泉州市
2 44 奇附林 男 蒙古族 1953.11 Ⅱ-92 漫瀚调 内蒙古自治区准格尔旗
2 45 哈勒珍 女 蒙古族 1950.11 Ⅱ-105 蒙古族民歌(鄂尔多斯短调民歌) 内蒙古自治区鄂尔多斯市
2 46 秦德祥 男 汉族 1939.5 Ⅱ-137 吟诵调(常州吟诵) 江苏省常州市
2 47 释永悟 男 汉族 1968.9 Ⅱ-138 佛教音乐(鱼山梵呗) 山东省东阿县
2 48 嘉阳乐住 男 藏族 1974.6 Ⅱ-138 佛教音乐(觉囊梵音) 四川省壤塘县
2 49 吴炳志 男 汉族 1959.2 Ⅱ-139 道教音乐(澳门道教科仪音乐) 澳门特别行政区
2 50 李彩凤 女 彝族 1943.4 Ⅱ-145 弥渡民歌 云南省弥渡县
2 51 金星三 男 朝鲜族 1955.10 Ⅱ-153 伽倻琴艺术 吉林省延吉市
三、传统舞蹈(49人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
3 52 吕翠琴 女 汉族 1950.9 Ⅲ-1 京西太平鼓(怪村太平鼓) 北京市丰台区
3 53 赵凤岭 男 汉族 1946.1 Ⅲ-2 秧歌(小红门地秧歌) 北京市朝阳区
3 54 秦梦雨 男 汉族 1938.1 Ⅲ-2 秧歌(昌黎地秧歌) 河北省昌黎县
3 55 李成家 男 汉族 1957.2 Ⅲ-4 龙舞(金州龙舞) 辽宁省大连市金州区
3 56 杨木海 男 汉族 1947.1 Ⅲ-4 龙舞(骆山大龙) 江苏省溧水县
3 57 邓斌 男 苗族 1932.9 Ⅲ-4 龙舞(地龙灯) 湖北省来凤县
3 58 田宗林 男 侗族 1935.4 Ⅲ-4 龙舞(芷江孽龙) 湖南省芷江侗族自治县
3 59 丁志凡 男 苗族 1937.10 Ⅲ-4 龙舞(城步吊龙) 湖南省城步苗族自治县
3 60 蔡沾权 男 汉族 1934.5 Ⅲ-4 龙舞(六坊云龙舞) 广东省中山市
3 61 杨敬伟 男 汉族 1958.11 Ⅲ-5 狮舞(白纸坊太狮) 北京市
3 62 孙炳祥 男 汉族 1931.8 Ⅲ-5 狮舞(马桥手狮舞) 上海市闵行区
3 63 谢达祥 男 汉族 1936.7 Ⅲ-5 狮舞(古陂蓆狮、犁狮) 江西省信丰县
3 64 李金土 男 汉族 1958.1 Ⅲ-5 狮舞(小相狮舞) 河南省巩义市
3 65 李道海 男 回族 1951.1 Ⅲ-5 狮舞(槐店文狮子) 河南省沈丘县
3 66 文琰森 男 汉族 1941.1 Ⅲ-5 狮舞(松岗七星狮舞) 广东省深圳市
3 67 唐守益 男 苗族 1942.9 Ⅲ-5 狮舞(高台狮舞) 重庆市彭水苗族土家族自治县
3 68 石春彩 男 汉族 1951.12 Ⅲ-6 花鼓灯(蚌埠花鼓灯) 安徽省蚌埠市
3 69 韩富林 男 汉族 1943.7 Ⅲ-7 傩舞(寿阳爱社) 山西省寿阳县
3 70 汪宣智 男 汉族 1932.8 Ⅲ-7 傩舞(祁门傩舞) 安徽省祁门县
3 71 龚茂发 男 汉族 1935.9 Ⅲ-7 傩舞(邵武傩舞) 福建省邵武市
3 72 程金生 男 汉族 1940.5 Ⅲ-7 傩舞(婺源傩舞) 江西省婺源县
3 73 段铁成 男 汉族 1944.4 Ⅲ-9 高跷(高跷走兽) 山西省稷山县
3 74 郭金锁 男 汉族 1940.1 Ⅲ-12 泉州拍胸舞 福建省泉州市
3 75 汪妙林 男 汉族 1945.6 Ⅲ-16 余杭滚灯 浙江省杭州市余杭区
3 76 田景民 男 土家族 1943.2 Ⅲ-17 土家族摆手舞(酉阳摆手舞) 重庆市酉阳土家族苗族自治县
3 77 白玛群久 男 藏族 1941.4 Ⅲ-22 羌姆(拉康加羌姆) 西藏自治区洛扎县
3 78 土旦群培 男 藏族 1969.6 Ⅲ-22 羌姆(曲德寺阿羌姆) 西藏自治区贡嘎县
3 79 陈改保 男 佤族 1939.5 Ⅲ-25 木鼓舞(沧源佤族木鼓舞) 云南省沧源佤族自治县
3 80 班点义 男 瑶族 1948.1 Ⅲ-26 铜鼓舞(田林瑶族铜鼓舞) 广西壮族自治区田林县
3 81 彭南京 男 土家族 1942.6 Ⅲ-31 湘西土家族毛古斯舞 湖南省湘西土家族苗族自治州
3 82 高如常 男 汉族 1945.2 Ⅲ-42 鼓舞(花钹大鼓) 北京市昌平区
3 83 王企仁 男 汉族 1941.4 Ⅲ-42 鼓舞(万荣花鼓) 山西省万荣县
3 84 陈喜顺 男 汉族 1952.1 Ⅲ-54 蜈蚣舞 广东省汕头市澄海区
3 85 道尔吉 男 蒙古族 1937.10 Ⅲ-57 查玛 内蒙古自治区阿拉善盟
3 86 陈福炎 男 汉族 1933.1 Ⅲ-58 鹤舞(三灶鹤舞) 广东省珠海市
3 87 盘振松 男 瑶族 1944.9 Ⅲ-60 瑶族长鼓舞(黄泥鼓舞) 广西壮族自治区金秀瑶族自治县
3 88 格玛次仁 男 藏族 1930.7 Ⅲ-66 得荣学羌 四川省得荣县
3 89 和振强 男 纳西族 1938.2 Ⅲ-76 纳西族热美蹉 云南省丽江市古城区
3 90 罗杰 男 藏族 1945.1 Ⅲ-80 宣舞(普堆巴宣舞) 西藏自治区墨竹工卡县
3 91 罗布曲珍 女 藏族 1935.9 Ⅲ-81 拉萨囊玛 西藏自治区拉萨市
3 92 扎西次仁 男 藏族 1942.1 Ⅲ-85 嘎尔 西藏自治区
3 93 扎西 男 藏族 1952.1 Ⅲ-88 旦嘎甲谐 西藏自治区萨嘎县
3 94 道吉才让 男 藏族 1962.4 Ⅲ-92 藏族螭鼓舞 青海省循化撒拉族自治县
3 95 奴苏尔 男 维吾尔族 1932.12 Ⅲ-96 赛乃姆(库车赛乃姆) 新疆维吾尔自治区库车县
3 96 钟会龙 男 白族 1932.5 Ⅲ-98 仗鼓舞(桑植仗鼓舞) 湖南省桑植县
3 97 钟朝良 男 黎族 1934.5 Ⅲ-101 老古舞 海南省白沙黎族自治县
3 98 龙正福 男 哈尼族 1943.2 Ⅲ-103 棕扇舞 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县
3 99 桑珠 男 藏族 1959.8 Ⅲ-105 协荣仲孜 西藏自治区曲水县
3 100 杨景艳 男 汉族 1951.1 Ⅲ-108 巴当舞 甘肃省岷县
四、传统戏剧(112人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
4 101 沈世华 女 汉族 1941.4 Ⅳ-1 昆曲 北京市
4 102 王大元 男 汉族 1941.8 Ⅳ-1 昆曲 北京市
4 103 张铭荣 男 汉族 1942.8 Ⅳ-1 昆曲 上海市
4 104 顾兆琳 男 汉族 1943.1 Ⅳ-1 昆曲 上海市
4 105 周雪华 女 汉族 1952.12 Ⅳ-1 昆曲 上海市
4 106 谢宝燊 男 汉族 1934.12 Ⅳ-3 莆仙戏 福建省莆田市
4 107 叶全民 男 汉族 1956.1 Ⅳ-9 宁海平调 浙江省宁海县
4 108 魏益新 男 汉族 1937.9 Ⅳ-12 川剧 四川省
4 109 余开源 男 汉族 1948.3 Ⅳ-12 川剧 四川省
4 110 冀萍 女 汉族 1935.6 Ⅳ-18 晋剧 山西省
4 111 高翠英 女 汉族 1943.3 Ⅳ-18 晋剧 山西省太原市
4 112 李月仙 女 汉族 1940.12 Ⅳ-18 晋剧 山西省太原市
4 113 阎慧贞 女 汉族 1939.9 Ⅳ-18 晋剧 山西省太原市
4 114 谢涛 女 汉族 1967.6 Ⅳ-18 晋剧 山西省太原市
4 115 康希圣 男 汉族 1929.1 Ⅳ-19 蒲州梆子 山西省运城市
4 116 景雪变 女 汉族 1960.2 Ⅳ-19 蒲州梆子 山西省运城市
4 117 王艺华 男 汉族 1957.8 Ⅳ-19 蒲州梆子 山西省运城市
4 118 张彩平 女 汉族 1960.1 Ⅳ-20 北路梆子 山西省大同市
4 119 郭孝明 男 汉族 1959.2 Ⅳ-21 上党梆子 山西省晋城市
4 120 刘玉玲 女 汉族 1947.1 Ⅳ-22 河北梆子 北京市河北梆子剧团
4 121 刘俊英 女 汉族 1939.4 Ⅳ-22 河北梆子 天津河北梆子剧院
4 122 许荷英 女 汉族 1963.12 Ⅳ-22 河北梆子 河北省
4 123 范应龙 男 汉族 1943.6 Ⅳ-24 宛梆 河南省内乡县
4 124 李德平 男 汉族 1938.8 Ⅳ-26 大平调 河南省浚县
4 125 朱绍玉 男 汉族 1946.12 Ⅳ-28 京剧 北京市
4 126 钮骠 男 满族 1933.11 Ⅳ-28 京剧 北京市
4 127 宋丹菊 女 汉族 1942.9 Ⅳ-28 京剧 北京市
4 128 谢锐青 女 汉族 1932.8 Ⅳ-28 京剧 北京市
4 129 蔡英莲 女 汉族 1944.4 Ⅳ-28 京剧 北京市
4 130 王玉璞 男 汉族 1924.8 Ⅳ-28 京剧 上海市
4 131 关松安 男 汉族 1931.2 Ⅳ-28 京剧 上海市
4 132 张信忠 男 汉族 1933.6 Ⅳ-28 京剧 上海市
4 133 梁斌 男 汉族 1936.9 Ⅳ-28 京剧 上海市
4 134 张善元 男 汉族 1946.12 Ⅳ-28 京剧 上海市
4 135 周云亮 男 汉族 1933.1 Ⅳ-28 京剧 江苏省演艺集团
4 136 沈小梅 女 汉族 1937.12 Ⅳ-28 京剧 江苏省演艺集团
4 137 宋长荣 男 汉族 1935.7 Ⅳ-28 京剧 江苏省淮安市
4 138 杨至芳 女 汉族 1945.9 Ⅳ-28 京剧 湖北省京剧院
4 139 李祖铭 男 汉族 1948.6 Ⅳ-28 京剧 中国京剧院
4 140 刘琪 女 汉族 1938.5 Ⅳ-28 京剧 中国京剧院
4 141 朱秉谦 男 汉族 1933.9 Ⅳ-28 京剧 中国京剧院
4 142 李景德 男 汉族 1937.10 Ⅳ-28 京剧 中国京剧院
4 143 沈福存 男 汉族 1935.1 Ⅳ-28 京剧 中国京剧院
4 144 王丹红 女 汉族 1972.10 Ⅳ-29 徽剧 安徽省
4 145 程良美 男 汉族 1941.7 Ⅳ-30 汉剧 湖北省武汉市
4 146 何其坚 男 汉族 1944.9 Ⅳ-34 巴陵戏 湖南省岳阳市
4 147 罗家宝 男 汉族 1930.6 Ⅳ-36 粤剧 广东省文化厅
4 148 罗桂霞 女 壮族 1943.6 Ⅳ-37 桂剧 广西壮族自治区
4 149 杨香玉 男 汉族 1939.8 Ⅳ-43 柳子戏 河南省清丰县
4 150 姚继春 男 汉族 1962.1 Ⅳ-44 大弦戏 河南省濮阳县
4 151 胡奇明 女 汉族 1942.1 Ⅳ-45 闽剧 福建省福州市
4 152 张俊玲 女 汉族 1964.8 Ⅳ-51 评剧 河北省滦南县
4 153 袁淑梅 女 汉族 1966.4 Ⅳ-51 评剧 河北省石家庄市
4 154 李红霞 女 蒙古族 1940.5 Ⅳ-51 评剧 河北省石家庄市
4 155 荣明祥 男 汉族 1939.12 Ⅳ-58 楚剧 湖北省
4 156 张光明 女 汉族 1946.3 Ⅳ-58 楚剧 湖北省
4 157 孙世安 女 汉族 1947.12 Ⅳ-59 荆州花鼓戏 湖北省潜江市
4 158 吴亚玲 女 汉族 1961.10 Ⅳ-60 黄梅戏 安徽省黄梅戏剧院
4 159 陈宾茂 男 汉族 1946.1 Ⅳ-65 采茶戏(赣南采茶戏) 江西省赣州市
4 160 万安安 女 汉族 1941.1 Ⅳ-65 采茶戏(抚州采茶戏) 江西省抚州市临川区
4 161 吴燕城 女 汉族 1949.9 Ⅳ-65 采茶戏(粤北采茶戏) 广东省韶关市
4 162 武玉梅 女 汉族 1940.2 Ⅳ-70 秧歌戏(繁峙秧歌戏) 山西省繁峙县
4 163 杨升祥 男 汉族 1945.7 Ⅳ-70 秧歌戏(襄武秧歌) 山西省襄垣县
4 164 黄凤兰 女 汉族 1957.6 Ⅳ-71 道情戏(神池道情戏) 山西省神池县
4 165 刘浩智 男 汉族 1936.5 Ⅳ-71 道情戏(商洛道情戏) 陕西省商洛市
4 166 许月英 女 汉族 1947.12 Ⅳ-73 二人台 山西省河曲县
4 167 霍伴柱 男 汉族 1956.12 Ⅳ-73 二人台 内蒙古自治区呼和浩特市
4 168 覃明德 男 仫佬族 1946.11 Ⅳ-76 彩调 广西壮族自治区
4 169 刘胜杨 男 汉族 1935.1 Ⅳ-78 花灯戏(思南花灯戏) 贵州省思南县
4 170 欧罗巡巴 男 藏族 1936.8 Ⅳ-80 藏戏(尼木塔荣藏戏) 西藏自治区尼木县
4 171 李先加 男 藏族 1940.1 Ⅳ-80 藏戏(黄南藏戏) 青海省黄南藏族自治州
4 172 张军 男 汉族 1937.9 Ⅳ-88 锣鼓杂戏 山西省临猗县
4 173 桂训锦 男 汉族 1939.3 Ⅳ-89 傩戏(德安潘公戏) 江西省德安县
4 174 苏立文 男 汉族 194105 Ⅳ-89 傩戏(梅山傩戏) 湖南省冷水江市
4 175 张向东 男 汉族 1947.9 Ⅳ-91 皮影戏(昌黎皮影戏) 河北省昌黎县
4 176 薛兆平 男 汉族 1958.12 Ⅳ-91 皮影戏(龙江皮影戏) 黑龙江省哈尔滨市
4 177 秦礼刚 男 汉族 1949.3 Ⅳ-91 皮影戏(云梦皮影戏) 湖北省云梦县
4 178 李桂香 女 汉族 1943.8 Ⅳ-91 皮影戏(湖南皮影戏) 湖南省木偶皮影艺术剧院
4 179 王彪 男 汉族 1965.2 Ⅳ-91 皮影戏 (四川皮影戏) 四川省阆中市
4 180 刘永周 男 汉族 1944.11 Ⅳ-91 皮影戏(腾冲皮影戏) 云南省腾冲县
4 181 汪天稳 男 汉族 1950.5 Ⅳ-91 皮影戏(华县皮影戏) 陕西省渭南市
4 182 靳生昌 男 汉族 1931.4 Ⅳ-91 皮影戏(河湟皮影戏) 青海省
4 183 郑国芳 男 汉族 1957.8 Ⅳ-92 木偶戏(海派木偶戏) 上海木偶剧团
4 184 季桂芳 男 汉族 1942.1 Ⅳ-92 木偶戏(泰顺提线木偶戏) 浙江省泰顺县
4 185 武筱凤 女 汉族 1932.1 Ⅳ-102 淮剧 上海淮剧团
4 186 程少樑 男 汉族 1941.1 Ⅳ-102 淮剧 上海淮剧团
4 187 何双林 男 汉族 1945.6 Ⅳ-102 淮剧 上海淮剧团
4 188 陈德林 男 汉族 1945.3 Ⅳ-102 淮剧 江苏省泰州市
4 189 王根兴 男 汉族 1940.9 Ⅳ-103 锡剧 江苏省演艺集团锡剧团
4 190 梅兰珍 女 汉族 1926.12 Ⅳ-103 锡剧 江苏省无锡市
4 191 杨柳汀 男 汉族 1947.11 Ⅳ-107 甬剧 浙江省宁波市
4 192 六龄童 男 汉族 1924.3 Ⅳ-109 绍剧 浙江省绍兴市
4 193 刘建杨 男 汉族 1961.6 Ⅳ-109 绍剧 浙江省绍兴市
4 194 张建敏 女 汉族 1963.8 Ⅳ-110 婺剧 浙江省金华市
4 195 陈美兰 女 汉族 1964.9 Ⅳ-110 婺剧 浙江省金华市
4 196 余杞敏 女 汉族 1962.12 Ⅳ-111 文南词 安徽省宿松县
4 197 潘爱芳 女 汉族 1945.9 Ⅳ-112 花鼓戏(荆州花鼓戏) 湖北省仙桃市
4 198 杨小兰 女 汉族 1961.05 Ⅳ-112 花鼓戏(衡州花鼓戏) 湖南省衡阳市
4 199 欧阳觉文 男 汉族 1941.12 Ⅳ-112 花鼓戏(长沙花鼓戏) 湖南省花鼓戏剧院
4 200 王永昌 男 汉族 1936.4 Ⅳ-116 吕剧 山东省滨州市
4 201 丁瑞魁 男 汉族 1935.3 Ⅳ-124 二股弦 河南省武陟县
4 202 甘伯炼 男 汉族 1929.12 Ⅳ-126 提琴戏 湖北省崇阳县
4 203 张少君 女 汉族 1964.10 Ⅳ-128 祁剧 湖南省衡阳市
4 204 梁家梁 男 汉族 1934.10 Ⅳ-130 琼剧 海南省琼剧院
4 205 孙国际 男 汉族 1956.6 Ⅳ-147 淮调 河南省安阳县
4 206 袁章考 男 汉族 1941.2 Ⅳ-148 落腔 河南省内黄县
4 207 金由英 女 汉族 1939.6 Ⅳ-150 雷剧 广东省雷州市
4 208 张晓东 女 汉族 1959.11 Ⅳ-155 淮北梆子戏 安徽省宿州市
4 209 翁双杰 男 汉族 1928.2 Ⅳ-156 滑稽戏 上海滑稽剧团
4 210 严顺开 男 汉族 1937.6 Ⅳ-156 滑稽戏 上海滑稽剧团
4 211 顾芗 女 汉族 1953.1 Ⅳ-156 滑稽戏 江苏省苏州市
4 212 张克勤 男 汉族 1947.7 Ⅳ-156 滑稽戏 江苏省苏州市
五、曲艺(34人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
5 213 江文兰 女 汉族 1932.11 Ⅴ-1 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) 上海市书场工作者协会
5 214 赵开生 男 汉族 1936.1 Ⅴ-1 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) 上海市书场工作者协会
5 215 薛小飞 男 汉族 1939.1 Ⅴ-1 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) 江苏省苏州市
5 216 陈丽洁 女 汉族 1956.9 Ⅴ-6 东北大鼓 辽宁省锦州市
5 217 贾幼然 男 汉族 1941.11 Ⅴ-8 乐亭大鼓 河北省乐亭县
5 218 陈志雄 男 汉族 1937.1 Ⅴ-13 温州鼓词 浙江省瑞安市
5 219 沈永宁 男 汉族 1948.3 Ⅴ-19 贤孝(西宁贤孝) 青海省西宁市
5 220 刘士福 男 汉族 1961.11 Ⅴ-21 山东琴书 山东省
5 221 朱丽华 女 汉族 1945.7 Ⅴ-21 山东琴书 山东省
5 222 陈增三 男 汉族 1950.2 Ⅴ-24 兰州鼓子 甘肃省兰州市
5 223 王素华 女 汉族 1954.12 Ⅴ-26 锦歌 福建省漳州市
5 224 董孝芳 男 汉族 1940.8 Ⅴ-35 东北二人转 吉林省
5 225 韩子平 男 汉族 1949.4 Ⅴ-35 东北二人转 吉林省
5 226 高景佐 男 汉族 1933.1 Ⅴ-39 山东快书 山东省
5 227 戴沃德 男 蒙古族 1950.3 Ⅴ-40 乌力格尔 内蒙古科尔沁右翼中旗
5 228 加玛勒汗·哈拉巴特尔 女 哈萨克族 1940.5 Ⅴ-45 哈萨克族阿依特斯 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州
5 229 姜昆 男 汉族 1950.1 Ⅴ-47 相声 中国广播艺术团
5 230 陆倚琴 女 汉族 1934.6 Ⅴ-48 京韵大鼓 天津市曲艺团
5 231 刘春爱 女 汉族 1949.3 Ⅴ-48 京韵大鼓 天津市曲艺团
5 232 张蕴华 女 满族 1948.1 Ⅴ-49 单弦牌子曲(含岔曲) 北京市西城区
5 233 姚祺儿 男 汉族 1949.4 Ⅴ-68 独脚戏 上海市黄浦区
5 234 何忠华 女 汉族 1946.11 Ⅴ-70 湖北小曲 湖北省武汉市
5 235 张巧玲 女 汉族 1960.9 Ⅴ-73 徐州琴书 江苏省徐州市
5 236 陈再碧 女 汉族 1947.3 Ⅴ-75 四川扬琴 重庆市曲艺团
5 237 吴卡亚 女 汉族 1950.3 Ⅴ-76 四川竹琴 重庆市三峡曲艺团
5 238 刘国福 男 汉族 1955.6 Ⅴ-76 四川竹琴 重庆市三峡曲艺团
5 239 张永贵 男 汉族 1933.4 Ⅴ-76 四川竹琴 四川省成都艺术剧院
5 240 李静明 女 汉族 1943.6 Ⅴ-77 四川清音 重庆市曲艺团
5 241 何红玉 女 汉族 1941.2 Ⅴ-87 广西文场 广西壮族自治区桂林市
5 242 陈秀芬 女 汉族 1944.1O Ⅴ-87 广西文场 广西壮族自治区桂林市
5 243 曹 强 男 汉族 1937.12 Ⅴ-97 莲花落 山西省太原市
5 244 姜信子 女 朝鲜族 1941.2 Ⅴ-102 盘索里 吉林省延边朝鲜族自治州
5 245 徐勍 男 汉族 1936.3 Ⅴ-110 四川评书 重庆市曲艺团
5 246 吴咏梅 女 汉族 1927.10 Ⅴ-112 南音说唱 澳门特别行政区
六、传统体育、游艺与杂技(13人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
6 247 那巴特尔 男 蒙古族 1941.1 Ⅵ-22 沙力搏尔式摔跤 内蒙古自治区阿拉善左旗
6 248 孙志均 男 汉族 1933.8 Ⅵ-25 八卦掌 北京市西城区
6 249 张玉林 男 汉族 1953.2 Ⅵ-26 形意拳 河北省深州市
6 250 陈桂学 男 汉族 1960.6 Ⅵ-27 鹰爪翻子拳 河北省雄县
6 251 李洳波 男 汉族 1949.9 Ⅵ-30 心意六合拳 河南省漯河市
6 252 周焜民 男 汉族 1945.4 Ⅵ-31 五祖拳 福建省泉州市
6 253 肖桂森 男 汉族 1956.2 Ⅵ-47 戏法 天津市和平区
6 254 卜树权 男 汉族 1969.1 Ⅵ-48 建湖杂技 江苏省建湖市
6 255 李正丙 男 汉族 1956.12 Ⅵ-51 马戏(埇桥马戏) 安徽省宿州市埇桥区
6 256 李义军 男 汉族 1955.6 Ⅵ-59 佛汉拳 山东省东明县
6 257 董文焕 男 汉族 1923.10 Ⅵ-63 华佗五禽戏 安徽省亳州市
6 258 沈少三 男 回族 1929.4 Ⅵ-64 撂石锁 河南省开封市
6 259 牛玉亮 男 汉族 1938.7 Ⅵ-70 口技 北京市西城区
七、传统美术(70人)
类别号 流水号 姓名 性别 民族 出生年月 项目编码 项目名称 申报地区或单位
7 260 高腊梅 女 汉族 1933.12 Ⅶ-8 滩头木版年画 湖南省隆回县
7 261 颜登泽仁 男 藏族 1954.12 Ⅶ-14 藏族唐卡(噶玛嘎孜画派 四川省甘孜藏族自治州
7 262 罗布斯达 男 藏族 1967.7 Ⅶ-14 藏族唐卡(勉唐画派) 西藏自治区
7 263 希热布 男 藏族 1961.8 Ⅶ-14 藏族唐卡(甘南藏族唐卡) 甘肃省夏河县
7 264 九麦 男 藏族 1936.6 Ⅶ-14 藏族唐卡(甘南藏族唐卡) 甘肃省夏河县
7 265 周 广 男 汉族 1955.11 Ⅶ-16 剪纸(蔚县剪纸) 河北省蔚县
7 266 段建珺 男 汉族 1973.6 Ⅶ-16 剪纸(和林格尔剪纸) 内蒙古自治区和林格尔县
7 267 刘静兰 女 汉族 1955.4 Ⅶ-16 剪纸(包头剪纸) 内蒙古自治区包头市
7 268 关淑镅 女 满族 1956.6 Ⅶ-16 剪纸(新宾满族剪纸) 辽宁省新宾满族自治县
7 269 倪友芝 女 汉族 1939.1 Ⅶ-16 剪纸(长白山满族剪纸) 吉林省通化市
7 270 奚小琴 女 汉族 1956.3 Ⅶ-16 剪纸(上海剪纸) 上海市徐汇区
7 271 程兴红 男 汉族 1971.8 Ⅶ-16 剪纸(阜阳剪纸) 安徽省阜阳市
7 272 王蓬草 女 汉族 1942.2 Ⅶ-16 剪纸(灵宝剪纸) 河南省灵宝市
7 273 管丽芳 女 汉族 1954.3 Ⅶ-16 剪纸(孝感雕花剪纸) 湖北省孝感市孝南区
7 274 邵梅罕 女 傣族 1963.2 Ⅶ-16 剪纸(傣族剪纸) 云南省潞西市
7 275 高凤莲 女 汉族 1936.2 Ⅶ-16 剪纸(延川剪纸) 陕西省延川县
7 276 余福臻 女 汉族 1942.3 Ⅶ-18 苏绣 江苏省苏州市
7 277 张玉英 女 汉族 1935.8 Ⅶ-18 苏绣 江苏省苏州市
