打印

武书连2010大学100强发布 浙大挑战清华北大

武书连2010大学100强发布 浙大挑战清华北大

新浪教育讯 武书连、吕嘉、郭石林的“2010中国大学评价”全新出炉,在中文核心期刊《科学学与科学技术管理》杂志2010年第4期、第5期刊登。中国统计出版社2010年3月出版了武书连主编的《挑大学 选专业-2010高考志愿填报指南》。

  一、中国顶尖大学的学术竞争已经白热化

  在武书连的2010中国大学排行榜中,清华大学以190.21分连续14年蝉联冠军,北京大学以189.43分摘得亚军,浙江大学以189.28分取得季军。获得第4名到第10名的大学依次是:上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学、四川大学。

  数据显示,本年度清华大学、北京大学的冠亚军赢得十分艰难,浙江大学、上海交通大学已经开始挑战清华北大的传统地位。获得前3名的清华大学、北京大学、浙江大学的总得分差距已经缩小为不足0.5%(190.21,189.43,189.28)。浙江大学在科学研究领域的得分继上年超过北京大学后,今年又越过清华大学而居中国大学科学研究第1名、自然科学研究第1名。总分第4名的上海交通大学自然科学得分首次超过北京大学列中国大学自然科学研究第3名。浙江大学与上海交通大学自然科学研究得分之和(181.95分),首次超过清华大学与北京大学自然科学研究得分之和(167.46分)。这些都反映出中国顶尖大学在学术领域的竞争已经白热化。不过,浙江大学、上海交通大学的理科类大学性质,明白无误地展示了两校人文社会科学的相对弱势。四川大学2009年SCI第一作者论文数量首次超过复旦大学列中国大学第5名(前4名是:浙江大学、上海交通大学、清华大学、北京大学),且时隔6年重返中国大学前10名,标志着中国西部地区高校的重新崛起。

  二、《中国大学评价》是唯一公开原始数据的大学排行榜

  武书连强调:中国大学评价的指导思想、指标体系、指标权重、数据来源、评价公式从17年前的1993年发布第一个排行榜时就已经全部公开,使用的数据都是公开数据,无论谁都不可能修改评价结果。今年,为了使对中国大学排行榜有兴趣的机构和个人方便地重复评价结果,《2010中国大学评价》指标体系放弃了重复后会有较大误差的问卷调查类指标,大量采用教育部门公开发布的数据,建立了在公开透明的基础上,方便重复、方便检验的中国大学评价体系。《中国大学评价》作者每年向社会无偿提供大学排行榜前4名的原始数据。今年登录雅学资讯-中国科学评价网即可下载获得清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学的原始数据。

  三、《中国大学评价》是唯一开放编制过程的大学排行榜

  每年的8月下旬至11月下旬,是编制下一年度大学排行榜的时间。为了保证评价的透明度,自本年度起,中国大学评价课题采用开放式的评价方式,任何被评价的大学都可以派人实地同步重复中国大学排行榜的编制。例如,任何大学都可以派人重复2010年8月下旬开始的《2011中国大学评价》和《2011中国大学研究生院评价》编制的全过程。当然来人需要符合一定的学术条件,派出单位亦需承担来人的全部费用。各大学派出人员合计不能少于12人,否则无力完成同步重复。

  所谓同步重复大学排行榜,指的是两组人员在同一时间、同一地点,按照同样的方法各自独立采集数据、分析数据、处理数据,再按同一个数学模型或评价公式完成大学排行榜。大学排行榜完成后,两组人员交换评价结果,如果结果一致或者接近,则发一个排行榜。如果结果不一致又不能协商一致,则同时发两个排行榜,并对双方不一致的地方作出说明。

  四、武书连研发的我国第一个包含全部学科门类的《科学引文数据库》实现网上查询

  《2010中国大学评价》国内论文及引用,全部使用了武书连研发的《科学引文数据库》(Science Citation Database 简称:SCD)。SCD是我国第一个包含自然科学、工程与技术、农林科学、医药科学、人文科学、社会科学等全部非保密学科的大型引文数据库。SCD的应用领域之一就是作为《中国大学评价》、《中国大学研究生院评价》源期刊数据库,用于评价中国普通本科高校和以创新为主的科研机构的群体创新能力。当然,SCD还可以广泛应用于多个领域。

  SCD的理论基础有三:1.布拉德福(S.C.Bradford)的以文献集中与离散规律为基础的布拉德福定律。2.加菲尔德(E.Garfield)的“引文索引用于科学”的论文。3.武书连的“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的观点。三者缺一不可。

  SCD在以下三个方面不同于以SCI、SSCI、CSCD、CSSCI为代表的引文数据库的既往研究。1.数据库源期刊论文总量由我国普通本科高校中级以上教师总人数确定,不预先设定期刊百分比和期刊数量。2.各学科源期刊论文数量与该学科中级以上教师人数成正比例关系,不受学科期刊百分比的限制,实现不同学科的教师投稿命中机会均等。3.学科按中国国务院学位委员会颁布的研究生学科门和一级学科目录分类,不使用中图分类法的学科分类,也不使用ISI的学科分类。

  目前,SCD已经实现网上查询。自2010年7月21日起,供以创新为主要或重要工作内容的单位使用。发信至wushulian@vip.sina.com联系,即可获得3个月的免费使用。

  五、大学著作招领

  出版单位出版著作,通常只发布作者姓名,不发布作者的单位,故很难确认著作的作者单位。2010大学评价著作单位的认定仅限于少量确有把握的著作,大部分著作未被认定。现将2010大学评价涉及到的总计46万多次被引用的著作置于网上,如果哪所大学发现被引用的著作中有本校教师写的,与武书连课题组联系核实后即列入该校下一年度大学评价数据库。

  六、清华大学得分下降的原因

  武书连指出,本年度中国大学评价清华大学科学研究得分下降较多,主要原因是将清华大学医学部-北京协和医学院的得分从清华大学的得分中分离了出去。分离的主要根据是北京协和医学院认为:“‘清华大学北京协和医学院’和‘北京协和医学院(清华大学医学部)以及英文名称为Peking Union Medical College, Tsinghua Uninversity’的名字为协议文件中的历史产物,从未有正式注册和使用过”。“北京协和医学院临床医学专业的学生和研究生毕业证书和学位证书盖“清华大学”和“北京协和医学院-清华大学医学部”两个公章”是清华与协和两校合作办学的产物。由于清华大学在与北京协和医学院合作办学后声明不再单独举办医学院,因此本年度评价中,已将清华大学医学部的医学得分合并到北京协和医学院。

  不过北京协和医学院的本科招生又列在清华大学名下,所以此次清华大学临床医学本科专业排名第一而无得分。

  七、2010中国大学排行榜的其他内容

  《2010中国大学评价》公布了2010中国大学100强。与上年度相比,中国石油大学(北京)、长安大学、安徽师范大学、广西大学、贵州大学进入前100名。

  2010中国大学排行榜选出了36所研究型大学,浙江大学、清华大学、北京大学、上海交通大学等36所大学入选研究型大学。与上年相比,东北大学未入选研究型大学。

  2010中国大学排行榜还评出了15所中国一流大学。2010年中国一流大学的标准是:“在中国大学评价中,入选研究1型大学,或者获得工学前6名,理学、医学、管理学、文学前3名,经济学、农学、法学前2名,历史学、教育学、哲学第1名的研究型大学(需进入中国大学前30名)”。清华大学、北京大学、浙江大学等校入选中国一流大学。

  2010中国大学排行榜还发布了理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等11个学科门类的排名。清华大学获得工学、管理学第1名,北京大学获得理学、医学、哲学、经济学、文学、历史学第1名,中国人民大学获得法学第1名,北京师范大学获得教育学第1名、中国农业大学获得农学第1名。在全国686个本科大学200多个本科专业的排名中。清华大学、北京大学本科专业第1名的数量仍大幅领先其他大学。

  2010中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2010高考志愿填报指南》。

  附表:2010中国大学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省  排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 京 1 理工 综合类 研究1型
2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 鄂 2 理工 理科类 研究2型
9 中山大学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 川 1 综合 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业大学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 黑 1 理工 工学类 研究2型
12 吉林大学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 吉 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 西安交通大学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 陕 1 综合 文理类 研究2型
15 山东大学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 津 1 综合 文理类 研究1型
17 中南大学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 京 3 综合 文科类 研究2型
20 北京师范大学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 京 4 师范 文理类 研究1型
21 天津大学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 津 2 理工 工学类 研究2型
22 大连理工大学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 辽 1 理工 工学类 研究2型
23 同济大学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 沪 3 理工 工学类 研究2型
24 华南理工大学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 北京航空航天大学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 京 5 理工 工学类 研究2型
26 厦门大学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 闽 1 综合 综合类 研究2型
27 重庆大学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 西北工业大学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 甘 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 京 6 理工 工学类 研究2型
31 华东师范大学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 沪 4 师范 文理类 研究2型
32 湖南大学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 湘 2 综合 文理类 研究2型
33 中国农业大学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 京 7 农林 理科类 研究2型
34 华东理工大学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 电子科技大学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 川 2 理工 工学类 研教2型
38 上海大学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 沪 6 综合 综合类 研教1型
39 武汉理工大学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 鄂 3 理工 工学类 研教2型
40 南京农业大学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 苏 4 农林 文理类 研究2型
41 西南大学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 渝 2 综合 文理类 研教1型
42 苏州大学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 苏 5 综合 综合类 研教1型
43 东北师范大学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 吉 2 师范 文理类 研教1型
44 南京师范大学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 苏 6 师范 文理类 研教1型
45 华中师范大学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 鄂 4 师范 文理类 研教1型
46 东北大学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 辽 2 理工 文理类 研教2型
47 西安电子科技大学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 陕 3 理工 工学类 研教2型
48 南京理工大学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 苏 7 理工 工学类 研教1型
49 西北农林科技大学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 陕 4 农林 农学类 研教1型
50 北京科技大学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 京 8 理工 工学类 研教2型
51 西南交通大学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 川 3 理工 文理类 研教2型
52 北京交通大学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 京 9 理工 工学类 研教2型
53 中国矿业大学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 苏 8 理工 工学类 研教2型
54 暨南大学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 粤 3 综合 综合类 研教1型
55 东华大学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 沪 7 理工 工学类 研教1型
56 华南师范大学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 粤 4 师范 文理类 研教1型
57 北京化工大学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 京 10 理工 工学类 研教1型
58 江南大学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 苏 9 综合 工学类 研教1型
59 湖南师范大学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 湘 3 师范 文理类 研教1型
60 中国海洋大学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 鲁 2 综合 理科类 研教1型
61 华中农业大学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 鄂 5 农林 文理类 研教1型
62 西北大学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 陕 5 综合 综合类 研教1型
63 南昌大学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 赣 1 综合 文理类 研教2型
64 扬州大学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 苏 10 综合 综合类 研教1型
65 北京工业大学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 京 11 理工 工学类 研教1型
66 陕西师范大学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 陕 6 师范 文理类 研教1型
67 河海大学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 苏 11 理工 文理类 研教2型
68 合肥工业大学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 皖 2 理工 工学类 研教2型
69 山西大学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 晋 1 综合 文理类 研教1型
70 首都医科大学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 京 12 医药 医学类 研教1型
71 河南大学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 豫 2 综合 文理类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 浙江工业大学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 浙 2 理工 工学类 研教1型
75 江苏大学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 苏 12 综合 工学类 研教2型
76 华北电力大学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 京 13 理工 工学类 研教2型
77 南京工业大学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 苏 13 理工 工学类 研教1型
78 湘潭大学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 湘 4 综合 综合类 研教1型
79 云南大学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 云 1 综合 文理类 研教2型
80 河北大学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 冀 2 综合 综合类 研教1型
81 哈尔滨工程大学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 黑 2 理工 工学类 研教2型
82 华南农业大学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 粤 5 农林 文理类 研教2型
83 福州大学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 闽 2 理工 理科类 研教1型
84 中国石油大学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 京 14 理工 理科类 研教2型
85 中国石油大学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 鲁 3 理工 理科类 研教2型
86 中南财经政法大学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 鄂 7 财经 文科类 研教2型
87 北京邮电大学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 京 15 理工 工学类 研教2型
88 上海财经大学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 沪 8 财经 经管类 研教2型
89 中国地质大学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 京 16 理工 理科类 研教2型
90 中国药科大学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 苏 14 医药 医学类 研教1型
91 长安大学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 陕 7 理工 工学类 研教2型
92 首都师范大学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 京 17 师范 文理类 研教1型
93 山东农业大学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 鲁 4 农林 农学类 研教1型
94 黑龙江大学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 上海师范大学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 沪 9 师范 综合类 研教1型
96 安徽师范大学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 皖 3 师范 文理类 研教1型
97 广西大学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 桂 1 综合 文理类 研教2型
98 南方医科大学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 粤 6 医药 医学类 研教1型
99 贵州大学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 贵 1 综合 理科类 教研1型
100 山东师范大学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 鲁 5 师范 文理类 研教2型
最是书香能致远,腹有诗书气自华。

TOP

引用:
原帖由 李汝宾 于 2010-7-22 14:00 发表
呵呵,山大第15名。
李老师,山大可以更强些。尤其是在文史类的研究和教学上。
当年山大文史类专业曾经号称全国前三的。
最是书香能致远,腹有诗书气自华。

TOP