标题:
中国人文社会科学期刊评价报告(2014)
[打印本页]
作者:
苏二龙
时间:
2014-12-30 22:15
标题:
中国人文社会科学期刊评价报告(2014)
中国人文社会科学期刊评价报告(2014)一
2014-12-04 学术中国
一、总体情况
本次评价采用评价指标体系2014试用版,对733种中文人文社会科学学术期刊进行评价。综合评价后,共评出17种顶级期刊,40种权威期刊,430种核心期刊和246种扩展期刊。具体期刊等级分布情况如表 4所示。
表 4 2014年中国人文社会科学期刊评价等级分布表(按音序排列)
序号 学科 期刊数量
总数 顶级 权威 核心 扩展
1 法学 32 1 2 19 10
2 管理学 25 1 2 12 10
3 环境科学 5 0 1 3 1
4 教育学 33 1 2 20 10
5 经济学 109 1 3 63 42
6 考古学 18 1 2 9 6
7 历史学 32 1 2 21 8
8 马克思主义 14 1 2 8 3
9 民族学与文化学 27 1 2 15 9
10 人文地理学 12 0 1 7 4
11 社会学 15 1 2 6 6
12 体育学 14 0 1 7 6
13 统计学 4 0 1 2 1
14 图书馆、情报与档案学 31 1 2 16 12
15 文学 24 1 2 14 7
16 心理学 7 0 1 4 2
17 新闻学与传播学 11 1 1 5 4
18 艺术学 16 1 1 9 5
19 语言学 32 1 2 19 10
20 哲学 15 1 2 7 5
21 政治学 68 1 2 42 23
22 宗教学 2 0 0 2 0
23 综合性人文社会科学 187 1 4 120 62
合计 733 17 40 430 246
分学科期刊评价结果
(一)法学
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊19种,扩展期刊10种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 法学研究 中国社会科学院法学研究所 65.9409 13 14.9313 93.8722 顶级
2 中国法学 中国法学会 63.8709 12 17.6509 93.5218 权威
3 法学 华东政法大学 52.8646 12 13.5902 78.4548 权威
4 中外法学 北京大学 52.8623 11 13.3900 77.2523 核心
5 法制与社会发展 吉林大学 53.1447 12.5 9.1397 74.7844 核心
6 政法论坛 中国政法大学 51.6168 12 11.1671 74.7839 核心
7 法学家 中国人民大学 52.0097 11.5 10.5703 74.0800 核心
8 现代法学 西南政法大学 50.1500 13 9.0736 72.2236 核心
9 法商研究 中南财经政法大学 46.2204 10 13.1165 69.3369 核心
10 法律科学(西北政法大学学报) 西北政法大学 46.1323 11.5 10.1630 67.7953 核心
11 环球法律评论 中国社会科学院法学研究所 48.9677 11 7.4138 67.3815 核心
12 当代法学 吉林大学 44.0631 13 8.3850 65.4481 核心
13 知识产权 中国知识产权研究会 43.6575 13 8.0825 64.7400 核心
14 清华法学 清华大学 45.9208 12 6.1232 64.0440 核心
15 比较法研究 中国政法大学 43.7024 12 8.2218 63.9242 核心
16 法学评论 武汉大学 45.6524 8 10.0116 63.6640 核心
17 政治与法律 上海市社会科学院法学研究所 45.6375 9 8.0151 62.6526 核心
18 法学论坛 山东省法学会 44.0684 10 8.3565 62.4249 核心
19 华东政法大学学报 华东政法大学 41.9947 11 7.9001 60.8948 核心
20 法学杂志 北京市法学会 41.5458 12 7.1799 60.7257 核心
21 河北法学 河北政法职业学院,河北省法学会 37.8714 12 7.8027 57.6741 核心
22 行政法学研究 中国政法大学 38.4094 12 6.3673 56.7767 核心
23 中国刑事法杂志 最高人民检察院检察理论研究所 38.6387 8 6.5325 53.1712 扩展
24 中国人民公安大学学报.社会科学版 中国人民公安大学 35.6451 12.5 4.1601 52.3052 扩展
25 政法论丛 山东政法学院 35.1606 12 4.4094 51.5700 扩展
26 甘肃政法学院学报 甘肃政法学院 34.5990 11 5.0835 50.6825 扩展
27 国家检察官学院学报 国家检察官学院 32.9104 9 7.6131 49.5235 扩展
28 法律适用 国家法官学院 33.9907 8 6.4110 48.4017 扩展
29 河南财经政法大学学报 河南财经政法大学 31.8388 10 5.5714 47.4102 扩展
30 中国版权 中国版权保护中心 30.3645 8 2.2592 40.6237 扩展
31 江苏警官学院学报 江苏警官学院 27.8854 9.5 1.8775 39.2629 扩展
32 中国监狱学刊 中央司法警官学院 28.1278 9 0.9401 38.0679 扩展
(二)管理学
该学科共收录25种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊12种,扩展期刊10种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 管理世界 国务院发展研究中心 63.8403 9 14.7479 87.5882 顶级
2 南开管理评论 南开大学商学院 53.7332 13.5 10.5526 77.7858 权威
3 管理学报 华中科技大学 51.3729 13.5 8.6495 73.5224 权威
4 中国行政管理 中国行政管理学会 53.2923 12.5 7.5264 73.3187 核心
5 会计研究 中国会计学会 51.6224 11 9.9862 72.6086 核心
6 中国软科学 中国软科学研究会 48.3785 12.5 10.7756 71.6541 核心
7 经济管理 中国社会科学院工业经济研究所 50.4523 12.5 8.1942 71.1465 核心
8 中国管理科学 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所 51.3291 12.5 6.3182 70.1473 核心
9 科学学研究 中国科学学与科技政策研究会 45.5574 13.5 9.8060 68.8634 核心
10 管理科学学报 天津大学,国家自然科学基金委员会管理科学部 45.1048 14 7.9772 67.0820 核心
11 科研管理 中国科学院科技政策与管理科学研究所,中国科学学与科技政策研究会,清华大学技术创新研究中心 45.5765 12.5 8.6994 66.7759 核心
12 中国科技论坛 中国科学技术发展战略研究院 45.7660 13.5 6.6417 65.9077 核心
13 软科学 四川省科技促进发展研究中心 48.3804 11 6.2567 65.6371 核心
14 科技进步与对策 湖北省科技信息研究院 45.6250 12.5 6.4130 64.5380 核心
15 管理工程学报 浙江大学 45.7977 10 6.3890 62.1867 核心
16 科学学与科学技术管理 中国科学学与科技政策研究会,天津市科学学研究所 41.8354 12 7.8322 61.6676 扩展
17 研究与发展管理 复旦大学 42.6474 12.5 6.0100 61.1574 扩展
18 预测 合肥工业大学预测与发展研究所 44.3466 10 5.7606 60.1072 扩展
19 科学管理研究 内蒙古自治区软科学研究会 40.4835 10 5.7110 56.1945 扩展
20 中国人力资源开发 中国人力资源开发研究会 39.4959 10.5 3.6865 53.6824 扩展
21 科学与社会 中国科学院科技政策与管理科学研究所 36.0640 12 4.8529 52.9169 扩展
22 管理现代化 中国管理现代化研究会 40.9982 7 3.0214 51.0196 扩展
23 技术经济与管理研究 山西省人民政府发展研究中心 37.0916 8 4.0286 49.1202 扩展
24 未来与发展 中国未来研究会 34.8027 11 2.8375 48.6402 扩展
25 社会科学管理与评论 中国社会科学院科研局 36.2817 9.5 2.1349 47.9166 扩展(已停刊)
(三)环境科学
该学科共收录5种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊3种,扩展期刊1种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 中国人口·资源与环境 中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国21世纪议程管理中心,山东师范大学 51.9086 11 10.2345 73.1431 权威
2 自然资源学报 中国自然资源学会 48.5479 12.5 6.9932 68.0411 核心
3 资源科学 中国科学院地理科学与资源研究所,中国自然资源学会 45.9643 11.5 9.0259 66.4902 核心
4 长江流域资源与环境 中国科学院资源环境科学与技术局,中国科学院武汉文献情报中心 45.4532 13.5 5.5798 64.5330 核心
5 环境保护 中国环境出版社 35.8940 8 4.6359 48.5299 扩展
(四)教育学
该学科共收录33种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊20种,扩展期刊10种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 教育研究 中央教育科学研究院 59.9515 11.5 12.5774 84.0289 顶级
2 北京大学教育评论 北京大学 53.5669 12 10.0774 75.6443 权威
3 高等教育研究 华中科技大学,中国高等教育学研究会 53.0103 11 6.6523 70.6626 权威
4 清华大学教育研究 清华大学 52.4171 11 6.8003 70.2174 核心
5 比较教育研究 北京师范大学 50.6455 10 5.4032 66.0487 核心
6 中国高教研究 中国高等教育学会 47.3419 11 5.7817 64.1236 核心
7 课程·教材·教法 人民教育出版社,课程教材研究所 46.9921 10 5.1672 62.1593 核心
8 中国教育学刊 中国教育学会 45.9162 11 5.2354 62.1516 核心
9 学位与研究生教育 国务院学位委员会 45.0953 12.5 3.5818 61.1771 核心
10 教育与经济 华中师范大学,中国教育经济学会研究会 47.8373 10 3.3043 61.1416 核心
11 教育学报 北京师范大学 45.4793 10 5.5423 61.0216 核心
12 教育发展研究 上海市教育科学研究院,上海市高等教育学会 44.1434 9 7.2730 60.4164 核心
13 国家教育行政学院学报 国家教育行政学院 43.6077 12 4.2243 59.8320 核心
14 外国教育研究 东北师范大学 42.8105 12 4.8230 59.6335 核心
15 教育科学 辽宁师范大学 42.2950 10 7.1705 59.4655 核心
16 全球教育展望 华东师范大学 41.4151 12 6.0422 59.4573 核心
17 江苏高教 江苏教育报刊总社 42.9940 12 4.3577 59.3517 核心
18 中国特殊教育 中央教育科学研究所 41.9584 12 4.5121 58.4705 核心
19 高等工程教育研究 华中科技大学,中国工程院教育委员会,中国高等工程教育研究会,全国重点理工大学教学改革协作组 42.3992 9 6.0785 57.4777 核心
20 教育研究与实验 华中师范大学 41.6012 11.5 4.1234 57.2246 核心
21 教育学术月刊 江西省教育科学研究所,江西省教育学会 42.4969 10 4.5497 57.0466 核心
22 民族教育研究 中央民族大学 44.0389 10 1.9036 55.9425 核心
23 教育理论与实践 山西省教育科学研究院,山西省教育学会 40.2857 9.5 4.8111 54.5968 核心
24 高校教育管理 江苏大学 37.3740 13.5 3.5160 54.3900 扩展
25 高教发展与评估 武汉理工大学,中国交通教育研究会,高教研究分会 37.3742 12 2.7947 52.1689 扩展
26 教育评论 福建省教育科学研究所,福建省教育学会 37.4903 9 3.8566 50.3469 扩展
27 贵州师范学院学报 贵州师范学院 28.2752 12 0.6042 40.8794 扩展
28 广东第二师范学院学报 广东第二师范学院 28.3144 11 0.5492 39.8636 扩展
29 渭南师范学院学报 渭南师范学院 26.9207 12 0.5915 39.5122 扩展
30 继续教育 总装备部继续教育中心 29.0895 8 2.1846 39.2741 扩展
31 江西教育学院学报 江西教育学院 28.0182 10 0.5259 38.5441 扩展
32 江苏第二师范学院学报 江苏第二师范学院 26.9719 9 1.4761 37.4480 扩展
33 河南教育学院学报.哲学社会科学版 河南教育学院 27.0002 9 0.8738 36.8740 扩展
(五)经济学
该学科共收录109种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊3种,核心期刊63种,扩展期刊42种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 经济研究 中国社会科学院经济研究所 69.9552 13 32.0598 115.0150 顶级
2 世界经济 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 59.9021 9 16.4822 85.3843 权威
3 中国工业经济 中国社会科学院工业经济研究所 57.4708 11 16.4167 84.8875 权威
4 金融研究 中国金融学会 57.3952 12.5 14.1808 84.0760 权威
5 经济学(季刊) 北京大学出版社 47.5300 14 17.1338 78.6638 核心
6 数量经济技术经济研究 数量经济与技术经济研究所 55.7885 13 9.7786 78.5671 核心
7 财经研究 上海财经大学 53.3600 13.5 9.4608 76.3208 核心
8 财贸经济 中国社会科学院财经战略研究院 52.9202 12.5 10.0884 75.5086 核心
9 经济学动态 中国社会科学院经济研究所 50.8061 11.5 10.1536 72.4597 核心
10 经济学家 西南财经大学,四川社会科学学术基金会(新知研究院) 50.8182 10.5 9.7691 71.0873 核心
11 国际金融研究 中国国际金融学会,中国股份 52.2188 10 8.6560 70.8748 核心
12 中国农村经济 中国社会科学院农村发展研究所 53.0300 9 8.6968 70.7268 核心
13 经济理论与经济管理 中国人民大学 48.7190 12.5 7.9382 69.1572 核心
14 经济评论 武汉大学 47.3318 13.5 7.8470 68.6788 核心
15 改革 重庆社会科学院 47.5841 11 10.0229 68.6070 核心
16 经济科学 北京大学 47.5162 12 8.6399 68.1561 核心
17 经济社会体制比较 中共中央编译局 48.5544 10 9.5326 68.0870 核心
18 财经问题研究 东北财经大学 48.8271 12 6.4268 67.2539 核心
19 国际经济评论 中国社会科学院世界经济与政治研究所 48.2941 9 9.9199 67.2140 核心
20 南开经济研究 南开大学经济学院 50.2932 9 7.8300 67.1232 核心
21 国际贸易问题 对外经济贸易大学 48.3433 10 8.4679 66.8112 核心
22 经济与管理研究 首都经济贸易大学 46.6647 12.5 5.0370 64.2017 核心
23 中央财经大学学报 中央财经大学 46.8106 10.5 6.1591 63.4697 核心
24 上海财经大学学报 上海财经大学 46.5371 11.5 5.0367 63.0738 核心
25 世界经济研究 上海市社会科学院世界经济研究所 45.5781 9 7.8927 62.4708 核心
26 农业经济问题 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济研究所 42.8106 10.5 8.8202 62.1308 核心
27 证券市场导报 深圳证券交易所综合研究所 43.6335 13 5.4287 62.0622 核心
28 外国经济与管理 上海财经大学 43.3192 12.5 6.0103 61.8295 核心
29 财经科学 西南财经大学 44.6984 10 6.7201 61.4185 核心
30 审计研究 中国审计学会 46.2559 10 5.1276 61.3835 核心
31 保险研究 中国保险学会 44.8542 12.5 3.9603 61.3145 核心
32 中国农村观察 中国社会科学院农村发展研究所 44.9580 9 7.0674 61.0254 核心
33 当代经济科学 西安交通大学 41.4206 12.5 7.0055 60.9261 核心
34 财政研究 中国财政学会 45.1468 10 5.4257 60.5725 核心
35 当代财经 江西财经大学 43.7000 9 7.6912 60.3912 核心
36 财经论丛 浙江财经学院 40.2210 12.5 7.3744 60.0954 核心
37 中国经济问题 厦门大学经济研究所 43.9757 11.5 4.0615 59.5372 核心
38 宏观经济研究 国家发改委宏观经济研究院 43.4623 9 6.4336 58.8959 核心
39 中南财经政法大学学报 中南财经政法大学 41.4881 10.5 6.8017 58.7898 核心
40 经济经纬 河南财经政法大学 40.8878 12.5 5.1936 58.5814 核心
41 财经理论与实践 湖南大学 43.5074 10 4.9663 58.4737 核心
42 中国经济史研究 中国社会科学院经济研究所 46.1101 9 2.9703 58.0804 核心
43 中国土地科学 中国土地学会,中国土地勘测规划院 41.3812 11.5 5.1033 57.9845 核心
44 亚太经济 福建省社会科学院亚太经济研究所 43.6537 10 4.1807 57.8344 核心
45 河北经贸大学学报 河北经贸大学 40.0385 13 4.3411 57.3796 核心
46 商业经济与管理 浙江工商大学 39.3853 12.5 5.3290 57.2143 核心
47 农业技术经济 中国农业技术经济学会,中国农科院农业经济与发展研究所 39.4908 11 6.5559 57.0467 核心
48 经济纵横 吉林省社会科学院(社科联) 41.4000 9 6.5102 56.9102 核心
49 上海经济研究 上海社会科学院经济研究所 42.2347 9 5.6095 56.8442 核心
50 世界经济与政治论坛 江苏省社会科学院世界经济研究所 43.9460 9 3.7086 56.6546 核心
51 金融经济学研究 广东金融学院 41.7362 11.5 3.1946 56.4308 核心
52 税务研究 中国税务杂志社 43.4141 9 3.9617 56.3758 核心
53 国际商务(对外经济贸易大学学报) 对外经济贸易大学 39.3033 12 4.8760 56.1793 核心
54 国际经贸探索 广东外语外贸大学 39.7626 12.5 3.8853 56.1479 核心
55 经济体制改革 四川省社会科学院 41.7511 9 5.2215 55.9726 核心
56 现代日本经济 吉林大学,全国日本经济学会 39.7369 9 7.2049 55.9418 核心
57 生态经济 云南教育出版社有限责任公司 42.1200 10 3.4407 55.5607 核心
58 北京工商大学学报.社会科学版 北京工商大学 38.1594 13 4.0557 55.2151 核心
59 经济问题 山西省社会科学院 39.4933 10 5.1496 54.6429 核心
60 经济问题探索 云南省发展和改革委员会 40.6434 8 5.4641 54.1075 核心
61 山西财经大学学报 山西财经大学 38.6955 9 6.2806 53.9761 核心
62 中国金融 中国金融出版社 42.6215 6 5.3496 53.9711 核心
63 中国流通经济 北京物资学院 37.0913 13 3.8041 53.8954 核心
64 企业经济 江西省社会科学院 39.4517 11 3.0036 53.4553 核心
65 金融论坛 中国城市金融学会,城市金融研究所 39.1347 10 3.9047 53.0394 核心
66 投资研究 中国建设股份,中国投资学会 37.4570 11 4.2177 52.6747 核心
67 上海金融 上海市金融学会 41.5734 8 3.0859 52.6593 核心
68 中国社会经济史研究 厦门大学历史研究所 41.8144 9 1.1250 51.9394 扩展
69 经济与管理评论 山东财经大学 36.9212 12 2.7830 51.7042 扩展
70 改革与战略 广西壮族自治区社会科学界联合会 36.4504 10.5 3.7980 50.7484 扩展
71 金融理论与实践 中国人民郑州中心支行,河南省金融学会 38.2560 9 3.4295 50.6855 扩展
72 首都经济贸易大学学报 首都经济贸易大学 37.4191 10 3.2551 50.6742 扩展
73 西安财经学院学报 西安财经学院 34.9123 13 2.7242 50.6365 扩展
74 农业现代化研究 中国科学院农业研究委员会,中国科学院亚热带农业生态研究所 35.1147 11.5 3.4572 50.0719 扩展
75 江西财经大学学报 江西财经大学 36.8105 9 4.2380 50.0485 扩展
76 云南财经大学学报 云南财经大学 37.1569 9 3.7571 49.9140 扩展
77 当代经济研究 吉林财经大学 37.6683 7 5.2123 49.8806 扩展
78 现代财经 天津财经大学 36.8275 9 3.9660 49.7935 扩展
79 经济研究参考 经济科学出版社 36.1259 9 4.6595 49.7854 扩展
80 商业研究 哈尔滨商业大学,中国商业经济学会 37.6358 7.5 4.5817 49.7175 扩展
81 西北农林科技大学学报.社会科学版 西北农林科技大学 35.8171 11 2.6403 49.4574 扩展
82 金融与经济 江西省金融学会 36.2223 10 3.1905 49.4128 扩展
83 中国卫生经济 中国卫生经济学会,卫生部卫生经济研究所 34.7327 11.5 2.7950 49.0277 扩展
84 消费经济 湘潭大学,湖南商学院,湖南师范大学 36.8242 8.5 3.3266 48.6508 扩展
85 西部论坛 重庆工商大学 35.0679 10 3.1260 48.1939 扩展
86 国土资源科技管理 国土资源部科技与国际合作司,成都理工大学 34.6316 12 0.9423 47.5739 扩展
87 林业经济问题 中国林业经济学会,福建农林大学 35.9235 10 1.4467 47.3702 扩展
88 当代经济管理 石家庄经济学院 34.1527 10 2.8679 47.0206 扩展
89 国际商务研究(上海对外贸易学院学报) 上海对外经贸大学 34.2151 11 1.7557 46.9708 扩展
90 地方财政研究 辽宁省财政科学研究所,东北财经大学财税学院 34.5354 9 3.2698 46.8052 扩展
91 税务与经济 吉林财经大学 33.1145 9 4.0872 46.2017 扩展
92 开发研究 甘肃省社会科学院 35.7324 8 2.3855 46.1179 扩展
93 广东财经大学学报 广东财经大学 30.9705 11 4.0100 45.9805 扩展
94 新金融 交通股份 34.2250 9 2.6382 45.8632 扩展
95 贵州财经大学学报 贵州财经大学 31.1230 10 4.4942 45.6172 扩展
96 国际经济合作 商务部国际贸易经济合作研究院 33.8462 8 2.4950 44.3412 扩展
97 建筑经济 中国建筑学会,中国建筑设计研究院,亚太建设科技信息研究院 33.5332 8 2.1770 43.7102 扩展
98 中国发展 中国致公党中央委员会 30.7301 10 2.0608 42.7909 扩展
99 财务与金融 中南大学 29.7195 12 0.9865 42.7060 扩展
100 南京财经大学学报 南京财经大学 31.4122 9 1.7573 42.1695 扩展
101 生产力研究 中国生产力学会,山西省生产力学会,山西省政府经济研究中心 31.2902 7 3.5036 41.7938 扩展
102 中国钱币 中国钱币博物馆,中国钱币学会 29.8885 10.5 0.9755 41.3640 扩展
103 天津商业大学学报 天津商业大学 30.0001 10 1.3597 41.3598 扩展
104 财经理论研究 内蒙古财经大学 27.0372 12 1.1831 40.2203 扩展
105 中国资产评估 中国资产评估协会 31.1374 8 0.4705 39.6079 扩展
106 兰州商学院学报 兰州商学院 28.3517 9 1.5522 38.9039 扩展
107 古今农业 全国农业展览馆 28.4439 7 0.9353 36.3792 扩展
108 欧亚经济 俄罗斯东欧中亚研究所 26.7274 8 1.0797 35.8071 扩展
109 石家庄经济学院学报 石家庄经济学院 25.4663 9 1.2124 35.6787 扩展
(六)考古学
该学科共收录18种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊9种,扩展期刊6种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 考古 中国社会科学院考古研究所 63.5973 10 7.9210 81.5183 顶级
2 考古学报 中国社会科学院考古研究所 57.1986 8 8.4588 73.6574 权威
3 文物 文物出版社 53.8146 10 8.7674 72.5820 权威
4 考古与文物 陕西省考古研究院 44.9584 10 6.6118 61.5702 核心
5 敦煌研究 敦煌研究院 44.5652 12 3.8517 60.4169 核心
6 江汉考古 湖北省文物考古研究所 36.0560 11 4.9218 51.9778 核心
7 东南文化 南京博物院 33.6243 10 6.4004 50.0247 核心
8 华夏考古 河南省文物考古研究院,河南省文物考古学会 33.7349 9 5.1668 47.9017 核心
9 敦煌学辑刊 兰州大学 33.0091 11 3.5137 47.5228 核心
10 中原文物 河南博物院 32.7072 9 5.0464 46.7536 核心
11 农业考古 江西省社会科学院 34.0584 9 3.1284 46.1868 核心
12 故宫博物院院刊 故宫博物院 32.3150 8 4.9020 45.2170 核心
13 南方文物 江西省文物考古研究所 28.5462 9 4.6355 42.1817 扩展
14 中国国家博物馆馆刊 中国国家博物馆 27.9495 9 4.8350 41.7845 扩展
15 北方文物 北方文物杂志社 27.9917 8 3.5632 39.5549 扩展
16 四川文物 四川省文物局 27.4779 7 4.7313 39.2092 扩展
17 文物春秋 河北省文物局 21.4799 8 4.1183 33.5982 扩展
18 文物世界 山西省文物局 21.0207 7 1.6722 29.6929 扩展
中国人文社会科学期刊评价报告(2014)二
2014-12-04 学术中国
(七)历史学
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊21种,扩展期刊8种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 历史研究 中国社会科学院 62.2527 11 9.2661 82.5188 顶级
2 近代史研究 中国社会科学院近代史研究所 55.8230 11 6.7219 73.5449 权威
3 中国史研究 中国社会科学院历史研究所 56.0633 11 5.3508 72.4141 权威
4 世界历史 中国社会科学院世界历史研究所 54.6125 11 5.2624 70.8749 核心
5 史学月刊 河南大学,河南省历史学会 53.4239 8.5 6.1472 68.0711 核心
6 清史研究 中国人民大学清史研究所 51.6204 10.5 3.9390 66.0594 核心
7 当代中国史研究 当代中国研究所 49.3636 12 2.6017 63.9653 核心
8 史学理论研究 中国社会科学院世界历史研究所 48.2423 10.5 3.7849 62.5272 核心
9 中国边疆史地研究 中国社会科学院中国边疆史地研究中心 48.5153 10 3.6275 62.1428 核心
10 史学集刊 吉林大学 46.7826 10 4.4252 61.2078 核心
11 西域研究 新疆社会科学院 47.3606 11.5 2.2942 61.1548 核心
12 抗日战争研究 中国社会科学院近代史研究所,中国抗日战争史学会 46.5151 10 2.9615 59.4766 核心
13 史林 上海社会科学院历史研究所 43.8598 9 4.1675 57.0273 核心
14 中国农史 中国农业历史学会,中国农业科学院,南京农业大学中国农业遗产研究室 44.0357 9 3.3888 56.4245 核心
15 史学史研究 北京师范大学 44.9403 7 3.7904 55.7307 核心
16 文献 国家图书馆 41.4839 10 2.8805 54.3644 核心
17 安徽史学 安徽省社会科学院 42.1211 9 2.8609 53.9820 核心
18 中国历史地理论丛 陕西师范大学 40.5556 9 3.5995 53.1551 核心
19 历史档案 中国第一历史档案馆 40.6205 7 3.3734 50.9939 核心
20 历史教学 历史教学社 36.6839 10 3.8247 50.5086 核心
21 中国地方志 中国地方志指导小组办公室 36.7083 12 1.4378 50.1461 核心
22 民国档案 中国第二历史档案馆 39.7861 7 3.0406 49.8267 核心
23 中国科技史杂志 中国科学技术史学会,中国科学院自然科学史研究所 38.7544 8 2.3044 49.0588 核心
24 中国史研究动态 中国社会科学院历史研究所 38.9272 8 1.4256 48.3528 核心
25 中国典籍与文化 全国高等院校古籍整理研究工作委员会 36.7663 8 1.3287 46.0950 扩展
26 华侨华人历史研究 中国华侨华人历史研究所 37.0152 7 1.7207 45.7359 扩展
27 古籍整理研究学刊 东北师范大学古籍整理研究所 36.4948 7 1.6590 45.1538 扩展
28 军事历史研究 南京政治学院上海分院 33.6664 8 1.2147 42.8811 扩展
29 海交史研究 中国海外交通史研究会,泉州海外交通史博物馆 32.3716 8 1.9004 42.2720 扩展
30 历史教学问题 华东师范大学 32.6453 7 1.6762 41.3215 扩展
31 文史杂志 四川省人民政府参事室,四川省人民政府文史研究馆 31.8548 7 2.3526 41.2074 扩展
32 贵州文史丛刊 贵州省文史研究馆 29.2358 9 1.2652 39.5010 扩展
(八)马克思主义
该学科共收录14种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊8种,扩展期刊3种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 求是 中国中央委员会 60.7545 8.5 11.4319 80.6864 顶级
2 马克思主义研究 马克思主义研究院,马克思主义研究学部 59.4144 9 8.0226 76.4370 权威
3 中共党史研究 中共党史研究室 58.6743 11 5.4094 75.0837 权威
4 教学与研究 中国人民大学 52.0432 11 7.5848 70.6280 核心
5 马克思主义与现实 中共中央编译局马克思主义研究部 52.8496 9 8.7678 70.6174 核心
6 社会主义研究 华中师范大学 49.5365 10 6.3425 65.8790 核心
7 中国特色社会主义研究 北京市社会科学界联合会,北京市中国特色社会主义理论体系研究中心,北京市科学社会主义学会 50.4164 9 5.8626 65.2790 核心
8 科学社会主义 中国科学社会主义学会 47.7284 9 5.1751 61.9035 核心
9 国外理论动态 中共中央编译局 43.4138 10 6.7991 60.2129 核心
10 当代世界与社会主义 中共中央编译局马克思主义研究部,中国国际共运史学会 44.8958 8 6.7415 59.6373 核心
11 毛泽东邓小平理论研究 上海市社会科学院,上海市中国特色社会主义理论体系研究中心 44.8222 8 4.8742 57.6964 核心
12 当代世界社会主义问题 山东大学当代社会主义研究所 40.0394 9 4.6709 53.7103 扩展
13 思想政治教育研究 哈尔滨理工大学 36.9042 12.5 2.1387 51.5429 扩展
14 毛泽东思想研究 四川省社会科学院,四川省社会科学界联合会 37.2039 9 2.9374 49.1413 扩展
(九)民族学与文化学
该学科共收录27种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊15种,扩展期刊9种。
序号 全部刊名 主办单位 吸引力 管理力 影响力 总得分 期刊级别
1 民族研究 中国社会科学院民族学与人类学研究所 56.6700 9.5 7.7585 73.9285 顶级
2 中央民族大学学报.哲学社会科学版 中央民族大学 53.2285 10 4.9359 68.1644 权威
3 西南民族大学学报.人文社会科学版 西南民族大学 47.7296 13.5 6.2620 67.4916 权威
4 中南民族大学学报.人文社会科学版 中南民族大学 47.8750 13.5 5.6847 67.0597 核心
5 广西民族大学学报.哲学社会科学版 广西民族大学 48.8076 10.5 5.4074 64.7150 核心
6 广西民族研究 广西壮族自治区民族问题研究中心 48.4853 10 4.8581 63.3434 核心
7 中国藏学 中国藏学研究中心 47.3040 12 3.8699 63.1739 核心
8 世界民族 中国社会科学院民族学与人类学研究所 46.6709 11 3.8555 61.5264 核心
9 西北民族研究 西北民族大学 45.8876 7 4.5184 57.4060 核心
10 青海民族研究 青海民族大学民族学与社会学学院,青海民族大学民族研究所 41.2459 12 3.6968 56.9427 核心
11 云南民族大学学报.哲学社会科学版 云南民族大学 42.0690 10 4.3077 56.3767 核心
12 贵州民族研究 贵州省民族研究院 41.3454 9 4.0435 54.3889 核心
13 中国文化研究 北京语言大学 41.8299 9 2.8730 53.7029 核心
14 民俗研究 山东大学 38.3178 9 5.3940 52.7118 核心
15 西藏研究 西藏社会科学院 39.2914 10 2.9127 52.2041 核心
16 回族研究 宁夏社会科学院 37.9338 11 1.8726 50.8064 核心
17 黑龙江民族丛刊 黑龙江省民族研究所 38.1449 8 3.5533 49.6982 核心
18 人类学学报 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 37.5272 10 2.0360 49.5632 核心
19 中华文化论坛 四川省社会科学院 38.4395 8 1.7794 48.2189 扩展
20 满族研究 辽宁省民族宗教问题研究中心 36.7196 9 1.8886 47.6082 扩展
21 西北民族大学学报.哲学社会科学版 西北民族大学 34.9912 8 3.8828 46.8740 扩展
22 湖北民族学院学报.哲学社会科学版 湖北民族学院 33.8281 9 3.3350 46.1631 扩展
