非遗:一个认识误区
刘锡诚
国家名录中的一个认识误区
国家级“非遗”名录项目数量、比例和排位表
类 别 | 第一批名录项目 | 第二批名录项目 (不包括第一批名录的扩展项目) | 总 数 | % |
传统手工技艺 | 89 | 97 | 186 | 18% |
民 间 音 乐 | 72 | 67 | 139 | 14% |
传 统 戏 剧 | 92 | 46 | 138 | 13% |
民 俗 | 70 | 51 | 122 | 12% |
民 间 美 术 | 51 | 45 | 96 | 9% |
曲 艺 | 46 | 50 | 96 | 9% |
民 间 舞 蹈 | 41 | 55 | 96 | 9% |
民 间 文 学 | 31 | 53 | 84 | 8% |
传统体育、游艺和竞技 | 17 | 38 | 55 | 5% |
传 统 医 药 | 9 | 8 | 17 | 2% |
总 计 | 518 | 510 | 1028 |
原帖由 马知遥 于 2011-4-27 11:02 发表
这个误区是怎样出现的呢?其性质和后果如何呢?笔者以为,首先是由于一些地方文化主管部门的主管官员在认识上的误区和决策上的错误,没有给民间文学类项目应有的地位和重视,错误地认为以口传心授为传承和生存方式 ...
欢迎光临 民俗学论坛-中国民俗学网 (http://chinafolklore.org/forum/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |