2、方法
3、结果
表1:芜湖市老年人生活满意度指数得分情况
分数段 | 人数 | 比例 |
0-1 | 1 | 1.1% |
2-5 | 11 | 11.8% |
6-9 | 36 | 38.7% |
10-11 | 26 | 28.0% |
12-13 | 19 | 20.4% |
表2:93名被试人口学资料统计表
项目 | 人数 | 构成比(%) | X (S) | F | P | |
年龄 | 60-69 | 42 | 5.2 | 8.76(3.153) | 0.007 | >0.05 |
70-79 | 35 | 37.6 | 8.80(3.170) | | | |
80-89 | 16 | 17.2 | 8.69(2.549) | | | |
文化程度 | 文盲 | 14 | 15.1 | 8.29(3.338) | 0.184 | >0.05 |
小学 | 16 | 17.2 | 9.00(3.011) | | | |
中学/中专 | 44 | 47.3 | 8.73(3.187) | | | |
大学/大专 | 19 | 20.4 | 9.00(2.625) | | | |
家庭人口 | 一人 | 6 | 6.5 | 9.33(2.160) | 1.966 | >0.05 |
两人 | 36 | 38.7 | 9.31(2.786) | | | |
三人 | 14 | 15.1 | 7.07(3.125) | | | |
三人以上 | 37 | 39.8 | 8.78(3.216) | | | |
性别 | 男 | 48 | 51.6 | 8.71(3.421) | | |
女 | 45 | 48.4 | 8.82(2.596) | | | |
宗教信仰 | 无 | 68 | 73.1 | 8.92(3.252) | | |
有 | 25 | 26.9 | 7.88(4.764) | | |
表3:老年人生活满意度的人口学影响因素的多元回归分析
自变量 | 回归系数(B) | 回归系数标准误(SEB) | 标准回归系数(β) | T | P |
年龄 | 1.112 | 0.456 | 0.225 | 2.439 | 0.017 |
家庭人口 | 1.000 | 0.276 | 0.330 | 3.619 | 0.000 |
性别 | 2.421 | 0.597 | 0.409 | 4.053 | 0.000 |
宗教信仰 | 1.161 | 0.118 | 0.253 | 2.827 | 0.009 |
4、讨论
5、结论
欢迎光临 民俗学论坛-中国民俗学网 (http://chinafolklore.org/forum/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |