|
表6
五普各民族人口性别比(女=100) |
|
民族别 总人口 民族别 总人口
2000 1990 2000 1990
全国 106.30 106.04 景颇族 97.66 95.52
汉族 106.34 106.12 柯尔克孜族 103.24 103.86
少数民族 105.88 105.14 土族 105.05 105.60
蒙古族 97.85 103.27 达斡尔族 98.51 101.56
回族 103.89 103.2l 仫佬族 106.94 103.41
藏族 99.25 97.64 羌族 103.92 102.98
维吾尔族 103.55 104.47 布朗族 107.18 104.04
苗族 108.73 107.87 撒拉族 105.76 103.14
彝族 105.74 103.60 毛南族 111.28 107.20
壮族 107.37 104.27 仡佬族 115.7l 115.41
布依族 106.27 103.40 锡伯族 109.60 110.52
朝鲜族 98.97 98.07 阿昌族 102.64 99.91
满族 108.05 109.46 普米族 102.94 103.04
侗族 112.40 112.23 塔吉克族 104.38 104.36
瑶族 111.66 109.10 怒族 106.87 101.47
白族 103.95 102.84 乌孜别克族 110.66 109.34
土家族 109.52 110.63 俄罗斯族 89.34 87.24
哈尼族 109.32 104.32 鄂温克族 93.50 99.46
哈萨克族 102.80 104.92 德昂族 101.45 99.75
傣族 99.8l 99.47 保安族 104.04 105.69
黎族 107.88 103.05 裕固族 102.23 100.11
傈僳族 105.71 103.06 京族 101.24 91.59
佤族 104.46 101.71 塔塔尔族 108.97 108.14
畲族 115.97 114.8l 独龙族 96.61 92.05
高山族 118.36 103.18 鄂伦春族 89.55 93.69
拉祜族 106.64 103.63 赫哲族 97.18 98.88
水族 110.38 106.65 门巴族 98.51 99.52
东乡族 106.06 106.41 珞巴族 100.20 94.47
纳西族 100.72 100.87 基诺族 102.84 101.84 |
|