单位:%
序号 族别 五普人口增长率 序号 族别 五普人口增长率
全国总人口 9.92 27 白族 16.27
汉族 9.45 28 德昂族 16.00
55个少数民族 15.37 29 基诺族 15.961
1 高山族 5.06 30 鄂温克族 15.64
2 羌族 54.35 31 俄罗斯族 15.62
3 毛南族 48.08 32 哈尼族 14.73
4 保安族 41.27 33 回族 13.99
5 土家族 40.23 34 普米族 13.05
6 东乡族 37.50 35 傣族 13.03
7 仡佬族 32.22 36 佤族 12.68
8 仫佬族 29.07 37 哈萨克族 12.58
9 珞巴族 27.69 38 黎族 12.16
10 独龙族 27.48 39 柯尔柯孜族 12.04
11 土族 25.25 40 畲族 11.80
12 塔吉克族 23.49 41 裕固族 11.60
13 瑶族 23.42 42 布朗族 11.51
14 阿昌族 22.43 43 纳西族 11.19
15 苗族 21.08 44 景颇族 10.79
16 蒙古族 21.06 45 傈僳族 10.50
17 京族 20.10 46 拉祜族 10.24
18 撒拉族 19.37 47 锡伯族 9.19
19 门巴族 19.01 48 达斡尔族 9.00
20 侗族 18.00 49 满族 8.48
21 彝族 17.99 50 怒族 5.77
22 藏族 17.92 51 赫哲族 5.17
23 水族 17.22 52 壮族 4.00
24 鄂伦春族 17.02 53 朝鲜族 0.03
25 布依族 16.61 54 塔塔尔族 -3.44
26 维吾尔族 16.54 55 乌孜别克族 -16.21
|